Abelardo
Datos de Abelardo
| Nombre: | Abelardo Fernández Antuña |
| Demarcación: | Defensa |
| Fecha de nacimiento: | 19/04/1970 |
| Lugar de nacimiento: | Gijón (Asturias) |
| Trayectoria: | 1985-1986 La Braña 1986-1988 Sameo 1988-1989 Sporting B 1989-1994 Sporting 1994-2002 Barcelona 2002-2003 Alavés |
| Palmarés: | 1 Medalla de Oro JJ.OO. Barcelona (España, 1992) 1 Recopa de Europa (Barcelona, 1997) 1 Supercopa de Europa (Barcelona, 1998) 2 Ligas españolas (Barcelona, 1998, 1999) 2 Copas españolas (Barcelona, 1997, 1998) 2 Supercopas españolas (Barcelona, 1995, 1997) |
Datos de Abelardo con la Selección Española
| Equipos: | Sporting Barcelona |
| Partidos: | 54 |
| Goles: | 3 |
| Primer partido: | España 2-1 Uruguay (Oviedo, 04/09/1991) |
| Último partido: | Inglaterra 3-0 España (Birmingham, 28/02/2001) |
| Mundiales: | Mundial de Estados Unidos 1994 Mundial de Francia 1998 |
| Eurocopas: | Eurocopa de Inglaterra 1996 Eurocopa de Holanda y Bélgica 2000 |