Iván Campo
Datos de Iván Campo
| Nombre: | Iván Campo Ramos |
| Demarcación: | Defensa |
| Fecha de nacimiento: | 21/02/1974 |
| Lugar de nacimiento: | San Sebastián (Guipúzcoa) |
| Trayectoria: | 1992-1993 Logroñes B 1994-1995 Alavés 1995-1996 Valladolid 1996-1997 Valencia 1997-1998 Mallorca 1998-2003 Real Madrid 2003-2008 Bolton 2008-2009 Ipswich Town |
| Palmarés: | 2 Ligas españolas (Real Madrid, 2001, 2003) 1 Supercopa española (Real Madrid, 2001) 2 Ligas de Campeones (Real Madrid, 2000, 2002) 1 Supercopa de Europa (Real Madrid, 2002) 1 Copa Intercontinental (Real Madrid, 2002) |
Datos de Iván Campo con la Selección Española
| Equipos: | Mallorca Real Madrid |
| Partidos: | 4 |
| Goles: | 0 |
| Primer partido: | España 4-0 Suecia (Vigo, 25/03/1998) |
| Último partido: | Alemania 4-1 España (Hannover, 16/08/2000) |
| Mundiales: | Mundial de Francia 1998 |