Fusté
Datos de Fusté
| Nombre: | José María Fusté Blanch |
| Demarcación: | Medio |
| Fecha de nacimiento: | 15/04/1942 |
| Lugar de nacimiento: | Liñola (Lleida) |
| Trayectoria: | Condal Osasuna 1962-1972 Barcelona 1972-1974 Hércules |
| Palmarés: | 1 Eurocopa de Naciones (España, 1964) |
Datos de Fusté con la Selección Española
| Equipos: | Barcelona |
| Partidos: | 8 |
| Goles: | 3 |
| Primer partido: | España 5-1 República de Irlanda (Sevilla, 11/03/1964) |
| Último partido: | Finlandia 2-0 España (Helsinki, 25/06/1969) |
| Mundiales: | Mundial de Inglaterra 1966 |
| Eurocopas: | Eurocopa de España 1964 |
You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.
Powered by Vote It Up