Bosnia-Herzegovina 1 - España 2
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 0 | Guso |
| 0 | Hujdurovic |
| 0 | Mujcin |
| 0 | Hibic |
| 0 | Varesanovic |
| 0 | Salihamidzic |
| 0 | Sabic |
| 0 | Akrapovic |
| 0 | Barbarez |
| 0 | Bolic |
| 0 | Baljic |
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 1 | Iker Casillas |
| 2 | Manuel Pablo |
| 3 | Sergi |
| 4 | Paco |
| 5 | Abelardo |
| 7 | Iván Helguera |
| 6 | Mendieta |
| 8 | Gerard |
| 9 | Urzaiz |
| 10 | Raúl |
| 11 | Munitis |
Cambios
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 80 | Mujcin por Topic |
| 87 | Sabic por Muratovic |
Datos del partido
| Competición | Clasificación para el Mundial de Corea y Japón 2002 |
| Estadio | Olímpico de Kosevo |
| Lugar | Sarajevo |
| Fecha | 02/09/2000 |
| Árbitro | Herbert Fandel (GER) |
You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.
Powered by Vote It Up