España 1 - Armenia 0
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 1 | Zubizarreta |
| 2 | Belsúe |
| 3 | Aranzábal |
| 4 | Alkorta |
| 5 | Abelardo |
| 6 | Hierro |
| 10 | Nadal |
| 8 | Guerrero |
| 9 | Luis Enrique |
| 11 | Amavisca |
| 7 | Goicoechea |
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 0 | Abrahamyan |
| 0 | Sukiasyan |
| 0 | Hovsepyan |
| 0 | Tonoyan |
| 0 | Nigoyan |
| 0 | Vardanyan |
| 0 | A. Petrosyan |
| 0 | Tahmazyan |
| 0 | Shahgeldyan |
| 0 | Mjitarian |
| 0 | A. Avetisyan |
Cambios
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 46 | Goicoechea por Julio Salinas |
| 78 | Guerrero por Caminero |
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 70 | Nigoyan por T. Petrosyan |
| 77 | A. Petrosyan por V. Avetisyan |
Tarjetas
| Minuto | Jugador |
|---|
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 0 | |
| 0 |
Datos del partido
| Competición | Clasificación para la Eurocopa de Inglaterra 1996 |
| Estadio | Benito Villamarín |
| Lugar | Sevilla |
| Fecha | 07/06/1995 |
| Árbitro | Roger Philippi (LUX) |
| Jueces de línea | Raymond Weicker, Jeannot Poggi |
| Cuarto árbitro | Albert Wiltgen |
You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.
Powered by Vote It Up