España 1 - Gales 1
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 0 | Ramallets |
| 0 | Calleja |
| 0 | Foncho |
| 0 | Gensana |
| 0 | Santamaría |
| 0 | Del Sol |
| 0 | Koldo Aguirre |
| 0 | Peiró |
| 0 | Zoco |
| 0 | Di Stefano |
| 0 | Gento |
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 0 | KELSEY Jack |
| 0 | Nurse |
| 0 | Charles |
| 0 | Jones |
| 0 | Moore |
| 0 | WILLIAMS Stuart |
| 0 | HOPKINS Melvin |
| 0 | CROWE Victor |
| 0 | LEEK Kenneth |
| 0 | Allchurch |
| 0 | G. Williams |
Datos del partido
| Competición | Clasificación para el Mundial de Chile 1962 |
| Estadio | Santiago Bernabéu |
| Lugar | Madrid |
| Fecha | 18/05/1961 |
| Árbitro | Leo Horn(HOL) |
You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.
Powered by Vote It Up