España 3 - Dinamarca 0
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 1 | Zubizarreta |
| 2 | Ferrer |
| 3 | Belsúe |
| 4 | Alkorta |
| 5 | Abelardo |
| 6 | Nadal |
| 11 | Sergi |
| 7 | Luis Enrique |
| 8 | Caminero |
| 10 | Donato |
| 9 | Julio Salinas |
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 0 | SCHMEICHEL Peter |
| 0 | Friis-Hansen |
| 0 | RISAGER Jens |
| 0 | HELVEG Thomas |
| 0 | NIELSEN Brian Steen |
| 0 | RIEPER Marc |
| 0 | LAUDRUP Michael |
| 0 | LAUDRUP Brian |
| 0 | VILFORT Kim |
| 0 | Alf Olsen |
| 0 | Strudal |
Cambios
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 57 | Julio Salinas por Higuera |
| 72 | Caminero por Bakero |
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 46 | Strudal por JENSEN John |
| 65 | Friis-Hansen por CHRISTENSEN Bent |
Datos del partido
| Competición | Clasificación para la Eurocopa de Inglaterra 1996 |
| Estadio | Sánchez Pizjuan |
| Lugar | Sevilla |
| Fecha | 16/11/1994 |
| Árbitro | James McCluskey (SCO) |
| Jueces de línea | Iain Robert Cathcart, Graeme Robert Alison |
| Cuarto árbitro | Joseph John Timmons |