España 3 - Sudáfrica 2
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 1 | Iker Casillas |
| 2 | Albiol |
| 3 | Piqué |
| 11 | Capdevila |
| 19 | Arbeloa |
| 12 | Busquets |
| 14 | Xabi Alonso |
| 18 | Riera |
| 20 | Cazorla |
| 7 | David Villa |
| 9 | Fernando Torres |
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 16 | Khune |
| 2 | Gaxa |
| 3 | Masilela |
| 4 | Mokoena |
| 14 | Booth |
| 6 | Sibaya |
| 8 | Tshabalala |
| 10 | Pienaar |
| 12 | Modise |
| 13 | Dikgacoi |
| 17 | Parker |
Cambios
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 57 | David Villa por Silva |
| 57 | Fernando Torres por Güiza |
| 81 | Busquets por Llorente |
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 64 | Pienaar por Mphela |
| 69 | Modise por Van Heerden |
| 84 | Tshabalala por Mhlongo |
Tarjetas
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 47 | |
| 77 | |
| 108 |
Datos del partido
| Competición | Copa Confederaciones de Sudáfrica 2009 |
| Estadio | Real Bafokeng |
| Lugar | Rustenburgo |
| Fecha | 28/06/2009 |
| Árbitro | Matthew Breeze (AUS) |
| Jueces de línea | Matthew Cream, Ben Wilson |
| Cuarto árbitro | Coffi Codjia |
You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.
Powered by Vote It Up