Turquía 1 - España 2
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 1 | Volkan Demirel |
| 3 | Hakan Kadir |
| 4 | Emre Asik |
| 7 | Gokhan Gonul |
| 11 | Ibrahim Uzulmez |
| 5 | Emre Belozoglu |
| 10 | Tuncay Sanli |
| 14 | Arda Turan |
| 15 | Mehmet Aurelio |
| 8 | Nihat |
| 9 | Semih Senturk |
| Dorsal | Jugador |
|---|---|
| 1 | Iker Casillas |
| 3 | Piqué |
| 4 | Marchena |
| 11 | Capdevila |
| 15 | Sergio Ramos |
| 6 | Silva |
| 8 | Xavi |
| 10 | Riera |
| 14 | Xabi Alonso |
| 16 | Marcos Senna |
| 9 | Fernando Torres |
Cambios
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 77 | Nihat por Batuhan Karadeniz |
| 80 | Semih Senturk por Sabri Sarioglu |
| 87 | Arda Turan por Nuri Sahin |
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 66 | Marcos Senna por Cazorla |
| 73 | Silva por Busquets |
| 85 | Fernando Torres por Güiza |
Tarjetas
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 36 | |
| 41 | |
| 56 | |
| 79 | |
| 86 |
| Minuto | Jugador |
|---|---|
| 45 | |
| 63 |
Datos del partido
| Competición | Clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010 |
| Estadio | Ali Sami Yen |
| Lugar | Estambul |
| Fecha | 01/04/2009 |
| Árbitro | Michel Riley (ENG) |
| Jueces de línea | Peter J. Kirkup, Philip R. Antony |
| Cuarto árbitro | Martin Atkinson |