Seleccionadores de la selección española de fútbol
En esta sección puedes encontrar los datos estadísticos correspondientes a todos los seleccionadores que ha tenido la selección española de fútbol en su historia.
La información se irá actualizando a medida que se vayan disputando más partidos.
| Entrenador | Periodo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | % P.G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente del Bosque | 2008 – 2013 | 69 | 57 | 6 | 6 | 82.61% |
| Luis Aragonés | 2004 – 2008 | 54 | 38 | 12 | 4 | 70.37% |
| Iñaki Sáez | 2002 – 2004 | 23 | 15 | 6 | 2 | 65.22% |
| José Antonio Camacho | 1998 – 2002 | 44 | 28 | 9 | 7 | 63.64% |
| Javier Clemente | 1992 – 1998 | 62 | 36 | 20 | 6 | 58.06% |
| Vicente Miera | 1991 – 1992 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Luis Suárez | 1988 – 1991 | 27 | 15 | 4 | 8 | 55.56% |
| José Emilio Santamar | 1980 – 1982 | 24 | 10 | 8 | 6 | 41.67% |
| Ladislao Kubala | 1969 – 1980 | 68 | 31 | 21 | 16 | 45.59% |
| Miguel Muñoz | 1969 – 1988 | 63 | 32 | 16 | 15 | 50.79% |
| Salvador Artigas | 1969 – 1969 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Luis Molowny | 1969 – 1969 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Eduardo Toba | 1968 – 1969 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% |
| Domingo Balmanya | 1966 – 1968 | 11 | 4 | 3 | 4 | 36.36% |
| José Villalonga | 1962 – 1966 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40.91% |
| Ramón Gabilondo | 1959 – 1960 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.67% |
| José Luis Lasplazas | 1959 – 1960 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.67% |
| José Luis Costa | 1959 – 1960 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.67% |
| Manuel Meana | 1957 – 1959 | 12 | 7 | 3 | 2 | 58.33% |
| Juan Touzón | 1955 – 1955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Emilio Jiménez | 1955 – 1955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| José Luis del Valle | 1955 – 1955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Ramón Melcón | 1955 – 1955 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Luis Uribarren | 1953 – 1954 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% |
| Pedro Escartín | 1952 – 1961 | 12 | 7 | 3 | 2 | 58.33% |
| Ricardo Zamora | 1952 – 1952 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Paulino Alcántara | 1951 – 1951 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
| Luis Iceta | 1951 – 1951 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
| Félix Quesada | 1951 – 1951 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
| Guillermo Eizaguirre | 1948 – 1956 | 19 | 8 | 6 | 5 | 42.11% |
| Pablo Hernández | 1947 – 1962 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33% |
| Pasarín | 1946 – 1946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Jacinto Quincoces | 1945 – 1945 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Eduardo Teus | 1941 – 1942 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% |
| Amadeo García | 1934 – 1936 | 12 | 6 | 2 | 4 | 50% |
| Ezequiel Montero | 1926 – 1927 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
| Ricardo Cabot | 1925 – 1925 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Fernando Gutiérrez | 1925 – 1925 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Julián Olave | 1924 – 1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| José Rosich | 1924 – 1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Luis Colina | 1924 – 1924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| José García | 1923 – 1924 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Pedro Parages | 1923 – 1924 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% |
| Luis Argüello | 1923 – 1923 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| Salvador Díaz | 1922 – 1922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| José María Mateos | 1922 – 1933 | 23 | 16 | 3 | 4 | 69.57% |
| Manuel Castro | 1921 – 1927 | 10 | 9 | 0 | 1 | 90% |
| José Angel Berraondo | 1921 – 1928 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33% |
| Julián Ruete | 1921 – 1922 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Paco Bru | 1920 – 1920 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
| TOTAL | 1920 – 2013 | 571 | 320 | 138 | 113 | 56.04% |

[...] Seleccionadores [...]
[...] Seleccionadores [...]
[...] Seleccionadores [...]
[...] cumplido. El sueño de muchas generaciones de aficionados y, por supuesto, también de jugadores y seleccionadores. Desde Ricardo Zamora hasta Iker Casillas; desde Paco Bru hasta Vicente del Bosque. Noventa años [...]